De Fiat 500 is een compacte stadsauto die sinds 2007 geproduceerd wordt door het Italiaanse merk Fiat. De auto is vernoemd naar de originele Fiat 500 uit de jaren 50 en 60. De huidige Fiat 500 is verkrijgbaar als drie- of vijfdeurs hatchback en is vooral populair vanwege zijn compacte formaat en zijn karakteristieke uiterlijk.
Voor meer informatie over waarom de juiste bandenspanning belangrijk is en hoe je bandenspanning controleert of banden pompt, lees verder naar beden.
Tip: om onderstaande tabel het makkelijkst te kunnen aflezen raden wij je aan om het scherm een kwart te draaien (liggend).
Fiat 500
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Turbo | 175 65 R14 82H | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
0.9 Turbo | 185 55 R15 82H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
0.9 Turbo | 195 45 R16 80H | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
0.9 Twinair | 175 65 R14 82T | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
0.9 Twinair | 185 55 R15 82T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
0.9 Twinair | 195 45 R16 80T | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
1.2 | 175 65 R14 82T | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
1.2 | 185 55 R15 82T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
1.2 | 195 45 R16 80T | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
1.4 Abarth | 195 45 R16 84V XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
1.4 Abarth | 205 40 R17 84W XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Fiat 500C
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Turbo | 175 65 R14 82H | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
0.9 Turbo | 185 55 R15 82H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
0.9 Turbo | 195 45 R16 80H | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
0.9 Twinair | 175 65 R14 82T | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
0.9 Twinair | 185 55 R15 82T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
0.9 Twinair | 195 45 R16 80T | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
1.2 | 175 65 R14 82T | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
1.2 | 185 55 R15 82T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
1.2 | 195 45 R16 80T | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
1.4 Abarth | 195 45 R16 84V XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
1.4 Abarth | 205 40 R17 84W XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Fiat 500L
Aandrijving | Bandenmaat | Bandenspanning voorwielen | Bandenspanning achterwielen | Voorkant beladen | Achterkant beladen |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Turbo | 195 65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
0.9 Turbo | 205 55 R16 91V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
0.9 Turbo | 225 45 R17 91V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
1.4 | 195 65 R15 91T | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
1.4 | 205 55 R16 91H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
1.4 | 225 45 R17 91H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
1.4 T-Jet | 195 65 R15 91H | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
1.4 T-Jet | 205 55 R16 91V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
1.4 T-Jet | 225 45 R17 91V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Waarom is de juiste bandenspanning zo belangrijk?
De juiste bandenspanning waarborgt de veiligheid door een optimale grip op de weg. Het vermindert ook de kans op een klapband. Bovendien draagt een correcte bandenspanning bij aan een gelijkmatige bandenslijtage, waardoor de levensduur van de banden wordt verlengd. Tenslotte kan een auto met de juiste bandenspanning zuiniger rijden, wat leidt tot brandstofbesparing.
Hoe controleer je de bandenspanning?
- Zorg dat de banden koud zijn (ten minste 1 uur niet gereden).
- Verwijder het dopje van het ventiel van de band.
- Plaats de bandenspanningsmeter op het ventiel.
- Lees de meting af en vergelijk deze met de aanbevolen waarde.
- Voeg lucht toe of laat wat lucht ontsnappen indien nodig.
- Plaats het dopje terug.
Hogere bandenspanning beter dan te lage
Het is beter om een iets te hoge bandenspanning te hebben ten opzichte van het aantal voorgeschreven bar. Dit omdat je altijd geleidelijk aan wat lucht verliest en het feit dat een lagere bandenspanning dan het voorgeschreven aantal veel slechter is.
Terug naar overzicht bandenspanning auto